| № | Марка TC | Стоимость за час, руб. (без НДС) | Стоимость за час, руб. (с НДС 22%) |
| 1 | Водовозка на базе Газ 3309 | 2100=00 | 2562=00 |
| 2 | Автокран 25т | 3150=00 | 3843=00 |
| 3 | Автокран 60т | 6000=00 | 7320=00 |
| 4 | Манипулятор до 12т | 3400=00 | 4148=00 |
| 5 | Бортовая 1,5т (типа Газель) | 1050=00 | 1281=00 |
| 6 | Бортовая (типа ГАЗОН) | 1600=00 | 1952=00 |
| 7 | Бортовая 12,5м 20т полуприцеп | 2600=00 | 3172=00 |
| 8 | Бортовая 13,6м 20т полуприцеп | 2600=00 | 3172=00 |
| 9 | Экскаватор гусеничный Volvo 220 | 3050=00 | 3721=00 |
| 10 | Экскаватор гусеничный Volvo 220 с гидромолотом | 3300=00 | 4026=40 |
| 11 | Экскаватор гусеничный Volvo 240 (длиннорук.) | 4600=00 | 5612=00 |
| 12 | Экскаватор гусеничный Zoomlion 215 | 3050=00 | 3721=00 |
| 13 | Экскаватор гусеничный Komatsu 220 | 3050=00 | 3721=00 |
| 14 | Экскаватор гусеничный Komatsu 220 с гидромолотом | 3300=00 | 4026=40 |
| 15 | Экскаватор гусеничный Sany 225C NLC | 3050=00 | 3721=00 |
| 16 | Экскаватор гусеничный Sany 245 | 3050=00 | 3721=00 |
| 17 | Экскаватор погрузчик Volvo BL71 / JohnDeere 325 SL / CAT 444 | 3100=00 | 3782=00 |
| 18 | Экскаватор погрузчик с гидромолотом | 3400=00 | 4148=00 |
| 19 | Фронтальный погрузчик XCMG ZL40RU | 3300=00 | 3782=00 |
| 20 | Мини погрузчик SUNWARD | 2300=00 | 2806=00 |
| 21 | Экскаватор колёсный полноповоротный Sany SY165W | 3050=00 | 3721=00 |
| 22 | Трактор колёсный Беларус - 82.1 | 2700=00 | 3294=00 |
| 23 | Трал (габарит) | 4500=00 | 5490=00 |
| 24 | Трал (негабарит) | 5500=00 | 6710=20 |
| 25 | Трал межгород | По согласованию | По согласованию |
| 26 | Самосвал 20-25т | 2700=00 | 3294=60 |
| 27 | Бульдозер SEM 816D | 3900=00 | 4758=00 |
| 28 | Кран монтажный МКГ-25БР | 2450=00 | 2989=00 |
| 29 | Каток грунтовый Dynapac СА252D 10.3т / SEM 512 13.2т | 3300=00 | 4026=00 |
| 30 |
Автобетононасос СБ-170-1 (стрела 21м) - перегон межгород за 1 км |
8000=00 250=00 |
9760=00 305=00 |
| 31 |
Автобетононасос SANY (стрела 32м) - перегон межгород за 1 км |
8000=00 250=00 |
9760=00 305=00 |
| 32 | Миксер 6м³ | 2800=00 | 3416=00 |
| 33 | Миксер 10м³ | 3300=00 | 4026=00 |
| 34 | Автотопливозаправщик | 3300=00 | 4026=00 |
| 35 | Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1600-3 | 7000=00 | 8540=00 |
| 36 | Каток асфальтный SANY 3т | 2200=00 | 2684=00 |
| 37 | Каток асфальтный SANY 10т | 2600=00 | 3172=00 |
| 38 | Фреза дорожная XCMG XM1205F | 4200=00 | 5124=00 |
| 39 | Буровая установка DR160 CFA | По запросу | |
| 40 | Буровая установка XR130E CFA | По запросу | |
| 41 | Копровая установка СП-49 | По запросу |
| № | Марка TC | Стоимость за час, руб. (без НДС) | Стоимость за час, руб. (с НДС 22%) |
| 1 | Водовозка на базе Газ 3309 | 1900=00 | 2318=00 |
| 2 | Автокран 25т | 3000=00 | 3660=00 |
| 3 | Автокран 60т | 5850=00 | 7137=00 |
| 4 | Манипулятор до 12т | 3000=00 | 3660=00 |
| 5 | Бортовая 1,5т (типа Газель) | 950=00 | 1159=00 |
| 6 | Бортовая (типа ГАЗОН) | 1400=00 | 1708=00 |
| 7 | Бортовая 12,5м 20т полуприцеп | 2300=00 | 2806=00 |
| 8 | Бортовая 13,6м 20т полуприцеп | 2300=00 | 2806=00 |
| 9 | Экскаватор гусеничный Volvo 220 | 2700=00 | 3294=00 |
| 10 | Экскаватор гусеничный Volvo 220 с гидромолотом | 3070=00 | 3745=40 |
| 11 | Экскаватор гусеничный Volvo 240 (длиннорук.) | 4400=00 | 5368=00 |
| 12 | Экскаватор гусеничный Zoomlion 215 | 2700=00 | 3294=00 |
| 13 | Экскаватор гусеничный Komatsu 220 | 2700=00 | 3294=00 |
| 14 | Экскаватор гусеничный Komatsu 220 с гидромолотом | 3070=00 | 3745=40 |
| 15 | Экскаватор гусеничный Sany 245 | 2800=00 | 3416=00 |
| 16 | Экскаватор погрузчик Volvo BL71 / JohnDeere 325 SL / CAT 444 | 2500=00 | 3050=00 |
| 17 | Экскаватор погрузчик с гидромолотом | 2850=00 | 3477=00 |
| 18 | Фронтальный погрузчик XCMG ZL40RU | 2800=00 | 3416=00 |
| 19 | Мини погрузчик SUNWARD | 2100=00 | 2562=00 |
| 20 | Экскаватор колёсный полноповоротный Sany SY165W | 2700=00 | 3294=00 |
| 21 | Трактор колёсный Беларус - 82.1 | 2400=00 | 2928=00 |
| 22 | Трал (габарит) | 4400=00 | 5368=00 |
| 23 | Трал (негабарит) | 5360=00 | 6539=20 |
| 24 | Трал межгород | По согласованию | По согласованию |
| 25 | Самосвал 20-25т | 2480=00 | 3025=60 |
| 26 | Бульдозер SEM 816D | 3700=00 | 4514=00 |
| 27 | Кран монтажный МКГ-25БР | 2300=00 | 2806=00 |
| 28 | Каток грунтовый Dynapac СА252D 10.3т | 3000=00 | 3660=00 |
| 29 | Каток грунтовый SEM 512 13.2т | 3000=00 | 3660=00 |
| 30 | Автобетононасос СБ-170-1 (стрела 21м) - перегон межгород за 1 км |
8000=00 250=00 |
9760=00 305=00 |
| 31 | Автобетононасос SANY (стрела 32м) - перегон межгород за 1 км |
8000=00 250=00 |
9760=00 305=00 |
| 32 | Миксер 6м³ | 2500=00 | 3050=00 |
| 33 | Миксер 10м³ | 3000=00 | 3660=00 |
| 34 | Автотопливозаправщик | 3000=00 | 3660=00 |
| 35 | Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1600-3 | 7000=00 | 8540=00 |
| 36 | Каток асфальтный SANY 3т | 2000=00 | 2440=00 |
| 37 | Каток асфальтный SANY 10т | 2400=00 | 2928=00 |
| 38 | Фреза дорожная XCMG XM1205F | 4000=00 | 4880=00 |
| 39 | Буровая установка DR160 CFA | По запросу | |
| 40 | Буровая установка XR130E CFA | По запросу | |
| 41 | Копровая установка СП-49 | По запросу |